SPIETH品牌背景:
德国SPIETH成立于1953年,是一家专门致力于精密机械组件生产与销售的厂商。其产品广泛用于机械工程领域,在世界各地用户中享有极高的知名度和优异的品质赞誉。
| 贾丽娜 QQ: 2865543976 手机:18510241215 电话:010-64714988-174 传真:010-84786709-667 邮件:sales18@handelsen.cn  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
锁紧螺母/夹紧套/导套/导向槽/滑动轴承/夹紧螺母/胀紧套/锁紧套/联轴器/涨套/涨紧套/液压胀套/直线导轨
SPIETH产品应用:
主要生产用于机械连接、支撑、锁紧驱动和导向备件等机械工程领域方面的机械组件。
SPIETH替代兼容性:
产品设计的原则是致力于质量的可靠性和品种的多样性以满足机械构造领域不同需求
MSF 60x1.5
SPIETH特点:用于空间有限的安装
通过技术领先的竞争力 - 一种需要经济地提高功率密度,效率和准确性的战略。锁紧螺母是基础。
    ?无需额外的凹槽或锁定板。
    ?自由,无级且可定位。
    ?快速,准确的装配结果。
    ?弹簧加载隔膜,拆卸方便。
    ?更成功更好备份效果。
    ?高轴向跳动,即使安装时也是如此。
    ?高动态负载能力。
    ?高动态刚度。
    ?旋转对称设计。
    ?适合高速行驶。
4次独特 - 多重好处
安然
安全系统允许施加高夹紧力以将螺母摩擦地固定在主轴螺纹上。螺纹上的载荷超过360°对称且平坦。安全力和操作负荷作用方向相同,不能相互抵消。这是最大限度保护效果的先决条件,同时保护连接部件。
自备用过程对主轴螺纹上的螺母具有系统相关的自定心效果。这是螺母与主轴的同轴端部位置以及平面与连接轴环垂直对齐的先决条件。对于要求苛刻的应用,可以在单独的装配步骤中使用此效果,以最小化螺纹间隙。

    

| 系列号:GLM, AM-GS, FLW, FDK-FDL, FSK-FSL, FAK-FAL, DSM, DSL, DSK, AK,IK, AL, IL, MSR, MSA, MSF, MSW | |
| SPIETH | MSR 10.0,75 | 
| SPIETH | MSR 10.1 | 
| SPIETH | MSR 14.1,5 | 
| SPIETH | MSR 18.1,5 | 
| SPIETH | MSR 40.1,5 | 
| SPIETH | MSR 48.1,5 | 
| SPIETH | MSR 130.3 | 
| SPIETH | MSR 150.3 | 
| SPIETH | MSA 25.1,5 | 
| SPIETH | MSA 35.1,5 | 
| SPIETH | MSA 80.2 | 
| SPIETH | MSA 85.2 | 
| SPIETH | MSA 90.2 | 
| SPIETH | MSA 95.2 | 
| SPIETH | MSA 130.3 | 
| SPIETH | MSF 25.1,5 | 
| SPIETH | MSF 30.1,5 | 
| SPIETH | MSF 35.1,5 | 
| SPIETH | MSF 60.1,5 | 
| SPIETH | MSF 60.2 | 
| SPIETH | MSF 65.1,5 | 
| SPIETH | MSW 20.28 | 
| SPIETH | MSW 20.40 | 
| SPIETH | MSW 25.28 | 
| SPIETH | MSW 72.60 | 
| SPIETH | MSW 85.60 | 
| SPIETH | MSW 105.66 | 
| SPIETH | MSW 125.72 | 
| SPIETH | MSW 60.46 | 
| SPIETH | MSW 70.46 | 
| SPIETH | MSW c17 | 
| SPIETH | MSW c20 | 
| SPIETH | MSW c25 | 
| SPIETH | MSW c30 | 
| SPIETH | MSW p30 | 
| SPIETH | MSW c35 | 
| SPIETH | MSW c40 | 
| SPIETH | MSW p40 | 
| SPIETH | MSW c50 | 
| SPIETH | MSW p50 | 
| SPIETH | DSK 14.26 | 
| SPIETH | DSK 15.28 | 
| SPIETH | DSK 16.32 | 
| SPIETH | DSL 14.26 | 
| SPIETH | DSL 15.28 | 
| SPIETH | DSK 240.280 | 
| SPIETH | DSL 240.280 | 
| SPIETH | DSK 250.300 | 
| SPIETH | DSL 250.300 | 
| SPIETH | DSK 260.310 | 
| SPIETH | DSL 260.310 | 
| SPIETH | DSK 270.320 | 
| SPIETH | DSL 270.320 | 
| SPIETH | DSK 280.330 | 
| SPIETH | DSL 280.330 | 
| SPIETH | DSK 290.340 | 
| SPIETH | DSL 290.340 | 
| SPIETH | DSK 300.350 | 
| SPIETH | DSL 300.350 | 
| SPIETH | DSM 14.2 | 
| SPIETH | DSM 16.1 | 
| SPIETH | DSM 16.2 | 
| SPIETH | DSM 16.28 | 
| SPIETH | DSM 18.2 | 
| SPIETH | DSM 18.30 | 
| SPIETH | DSM 19.1 | 
| SPIETH | DSM 19.2 | 
| SPIETH | DSM 19.32 | 
| SPIETH | DSM 20.1 | 
| SPIETH | DSM 20.32 | 
| SPIETH | DSM 22.1 | 
| SPIETH | DSM 22.2 | 
| SPIETH | DSM 22.35 | 
| SPIETH | DSM 24.1 | 
| SPIETH | DSM 24.2 | 
| SPIETH | DSM 24.36 | 
| SPIETH | FDK 20.37 | 
| SPIETH | FDL 20.37 | 
| SPIETH | FDK 25.42 | 
| SPIETH | FDL 25.42 | 
| SPIETH | FDK 30.47 | 
| SPIETH | FDL 30.47 | 
| SPIETH | FDK 35.55 | 
| SPIETH | FDL 35.55 | 
| SPIETH | FDK 40.62 | 
| SPIETH | FDL 40.62 | 
| SPIETH | FDK 45.68 | 
| SPIETH | FDL 45.68 | 
| SPIETH | FDK 50.72 | 
| SPIETH | FDL 50.72 | 
| SPIETH | FDK 70.100 | 
| SPIETH | FDL 70.100 | 
| SPIETH | FDK 75.105 | 
| SPIETH | FDL 75.105 | 
| SPIETH | FDK 80.110 | 
| SPIETH | FDK 80.110 | 
| SPIETH | FDK 85.120 | 
| SPIETH | FDL 85.120 | 
| SPIETH | FDK 90.125 | 
| SPIETH | FDL 90.125 | 
| SPIETH | FDK 95.130 | 
| SPIETH | FDL 95.130 | 
| SPIETH | FDK 100.140 | 
| SPIETH | FDL 100.140 | 
| SPIETH | FDK 110.150 | 
| SPIETH | FDL 110.150 | 
| SPIETH | FDK 120.165 | 
| SPIETH | FDL 120.165 | 
| SPIETH | FDK 130.180 | 
| SPIETH | FDL 130.180 | 
| SPIETH | FDK 140.190 | 
| SPIETH | FDL 140.190 | 
| SPIETH | FDK 150.200 | 
| SPIETH | FDL 150.200 | 
| SPIETH | FSK 20.37 | 
| SPIETH | FSL 20.37 | 
| SPIETH | FSK 25.42 | 
| SPIETH | FSL 25.42 | 
| SPIETH | FSK 30.47 | 
| SPIETH | FSL 30.47 | 
| SPIETH | FSK 35.55 | 
| SPIETH | FSL 35.55 | 
| SPIETH | FSK 40.62 | 
| SPIETH | FSL 40.62 | 
| SPIETH | FSK 45.68 | 
| SPIETH | FSL 45.68 | 
| SPIETH | FSK 50.72 | 
| SPIETH | FSL 50.72 | 
| SPIETH | FSK 55.80 | 
| SPIETH | FSL 55.80 | 
| SPIETH | FSK 60.85 | 
| SPIETH | FSL 60.85 | 
| SPIETH | FSK 65.90 | 
| SPIETH | FSL 65.90 | 
| SPIETH | FSK 70.100 | 
| SPIETH | FSL 70.100 | 
| SPIETH | FSK 75.105 | 
| SPIETH | FSL 75.105 | 
| SPIETH | FSK 80.110 | 
| SPIETH | FSL 80.110 | 
| SPIETH | FSK 85.120 | 
| SPIETH | FSL 85.120 | 
| SPIETH | FSK 90.125 | 
| SPIETH | FSL 90.125 | 
| SPIETH | FSK 95.130 | 
| SPIETH | FSL 95.130 | 
| SPIETH | FSK 100.140 | 
| SPIETH | FSL 100.140 | 
| SPIETH | FSK 110.150 | 
| SPIETH | FSL 110.150 | 
| SPIETH | FSK 120.165 | 
| SPIETH | FSL 120.165 | 
| SPIETH | FSK 130.180 | 
| SPIETH | FSL 130.180 | 
| SPIETH | FSK 140.190 | 
| SPIETH | FSL 140.190 | 
| SPIETH | FSK 150.200 | 
| SPIETH | FSL 150.200 | 
| SPIETH | FAK 35.52 | 
| SPIETH | FAL 35.52 | 
| SPIETH | FAK 40.56 | 
| SPIETH | FAL 40.56 | 
| SPIETH | FAK 45.68 | 
| SPIETH | FAL 45.68 | 
| SPIETH | FAK 50.72 | 
| SPIETH | FAL 50.72 | 
| SPIETH | FAK 55.80 | 
| SPIETH | FAL 55.80 | 
| SPIETH | FAK 60.85 | 
| SPIETH | FAL 60.85 | 
| SPIETH | FAK 65.90 | 
| SPIETH | FAK 70.100 | 
| SPIETH | FAL 70.100 | 
| SPIETH | FAK 75.105 | 
| SPIETH | FAL 75.105 | 
| SPIETH | FAK 80.110 | 
| SPIETH | FAL 80.110 | 
| SPIETH | FAK 85.115 | 
| SPIETH | FAL 85.115 | 
| SPIETH | FAK 90.120 | 
| SPIETH | FAL 90.120 | 
| SPIETH | FAK 100.130 | 
| SPIETH | FAL 100.130 | 
| SPIETH | FAK 110.140 | 
| SPIETH | FAL 110.140 | 
| SPIETH | FAK 120.150 | 
| SPIETH | FAL 120.150 | 
| SPIETH | FAK 130.160 | 
| SPIETH | FAL 130.160 | 
| SPIETH | FAK 140.170 | 
| SPIETH | FAL 140.170 | 
| SPIETH | FAK 150.180 | 
| SPIETH | FAL 150.180 | 


